Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Льготы и гарантии для людей с инвалидностью». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Пенсионный фонд. Принимает документы на пособие и определяет его размер. Для получения пенсии представителю ребенка нужно подать заявление. Обратится можно в фонд по месту прописки или по месту пребывания. Условия всего два — это подтвержденный статус ребенка-инвалида и постоянно проживание на территории РФ. Пенсия назначается с первого числа месяца обращения за ней. Пенсия назначается на срок в течении которого лицо признано инвалидом.
Чтобы получить льготу, нужно подать заявление в налоговый орган. Это необязательное требование — налоговая сама проверит, нет ли у гражданина права на льготу.
«Граждане, имеющие право на налоговую льготу, могут не направлять заявление. Тогда льгота предоставляется им на основании имеющихся у налогового органа сведений, в том числе полученных им по запросу. В этом случае льгота предоставляется в отношении одного объекта каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога», — отметил Степан Хантимиров.
Так что, если гражданин хочет выбрать объект налогообложения, на который будут распространяться льготы, уведомление лучше подать. К тому же подача заявления ускорит проверку. Заявление подается не позднее 31 декабря текущего года. К нему нужно приложить документы, которые подтверждают право на получение льготы (например, удостоверение инвалида), и документы на облагаемое налогом имущество.
Какие выплаты положены ребенку инвалиду
Ребенку положена пенсия по инвалидности (ст. 11 закона «О государственном пенсионном обеспечении» от 15.12.2001 №166-ФЗ). В 2019 году ее размер составил 12 082,6 рублей. Для получения пенсии необходимо обратиться с заявлением в пенсионный фонд. Для родителей, которые не имеют возможность работать назначено пособие — 5500 рублей (указ Президента России №175 от 26.02.2013).
Также для ребенка-инвалида предусмотрено ежемесячное пособие до совершеннолетия на приобретение товаров для детей, продуктов детского питания и специальных молочных продуктов. Пособие назначается по заявлению одного из родителей независимо от дохода семьи. Заявление направляется в отделение соц. защиты. Начисляется навесь срок инвалидности с первого дня, но не позднее шести месяцев. Сумма пособия в 2019 году составляет 6850 рублей.
Налоговые льготы для родителей детей инвалидов
Родители или опекуны детей-инвалидов могут воспользоваться предусмотренными для них налоговыми льготами – стандартным вычетом.
Также в некоторых регионах предоставляется полное или частичное освобождение от уплаты транспортного налога.
Чтобы разобраться в данном вопросе, рекомендуется ознакомиться с представленными ниже нормами законодательства и разъяснениями, а также полным перечнем привилегий.
Семьи с детьми-инвалидами относятся к социально защищенным категориям, которые вправе пользоваться рядом льгот. Все привилегии предоставляются в соответствии с разными законодательными актами:
Стоит отметить, что до публикации письма Минфина с разъяснениями граждане могли воспользоваться налоговыми вычетами только по одному основанию. Минфин посчитал это неправильным и противоречащим налоговому законодательству, и сейчас родители детей-инвалидов могут увеличить свой доход путем использования повышенного вычета.
Льгота семье, в которой проживает ребенок с особенностями развития, заключается в прекращении налогообложения на один объект недвижимости: квартиру, дом или гараж.
То есть, если в собственности имеется несколько объектов одного вида (например, две квартиры), то субсидия начисляется только на один из них, по желанию владельца. Начисления на другие строения придется платить самостоятельно.
В 2018 году были утверждены две формы помощи несовершеннолетним детям-инвалидам, за которыми закреплена недвижимость, и законные представители которых платят за нее налог:
- полное освобождение от обязательства;
- уменьшение налоговой базы (части имущества при расчете налога).
Так как началом периода действия поправок в законодательство был определен 2015 год, то за предыдущие годы можно получить компенсацию, но не более 10 тысяч рублей.
Льготы для инвалидов в 2020-2020 году
- в размере 3000 рублей за каждый месяц текущего года распространяется на следующие категории налогоплательщиков:
- граждан, получивших инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, военнослужащих и военнообязанных, выполнявших работы, связанные с ликвидацией последствий катастрофы на ЧАЭС, эвакуированных из зоны отчуждения, переселенных из зоны отселения либо выехавших из этой зоны, лица, отдавших костный мозг для спасения людей, пострадавших вследствие катастрофы на ЧАЭС
- инвалидов, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, лиц, принимавших непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также занятых на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949 — 1956 годах, лиц, эвакуированных, а также выехавших добровольно из населенных пунктов, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития
- инвалидов Великой Отечественной войны
- инвалидов из числа военнослужащих, ставших инвалидами I, II и III групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР, Российской Федерации или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо полученных вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, либо из числа бывших партизан, а также других категорий инвалидов, приравненных по пенсионному обеспечению к указанным категориям военнослужащих
- налоговый вычет в размере 500 рублей за каждый месяц текущего года распространяется на следующие категории налогоплательщиков:
- инвалидов с детства, а также инвалидов I и II групп
- налоговый вычет за каждый месяц налогового периода распространяется на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребёнок, в размере 3 000 рублей — на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы
- инвалидов 1 и 2 групп (оформленной до 2004 года) инвалидности
- инвалидов с детства
- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий
- получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику
Все льготы зачисляются в отдел социального обеспечения по месту жительства ребенка. Родители или опекуны должны уже предпринять все необходимые меры для получения результатов обследования заранее. Как только поступило уведомление о направлении копии акта в социальную службу, необходимо обратиться в отдел с пакетом доказательств.
свидетельство Кто тот, кто сдается? величина Паспорт родителей или законного опекуна РФ дивизион ГУВМ МВД 2 копии (оригинал и копия) Свидетельство о рождении ребенка-инвалида С одним членом Два экземпляра. Документ о составе семьи, в которой проживает ребенок. Паспортный стол (ФМС ) 1 экземпляр итоговая сумма МСЭ Офис…. МСЭ 1 экземпляр
Если органы по защите нуждаются в других документах во время регистрации, они имеют право запросить их.
Льготы по земельному налогу и налогу на имущество
Номер региона | Наименование субъекта РФ | Наименование налога | Всего муниципальных образований в субъекте Российской Федерации | Количество муниципальных образований, в которых предусмотрена возможность предоставления налоговых льгот для: | |||||||||||||
многодетных семей, в виде: | семей, имеющих детей-инвалидов, в виде: | неполных семей (одинокие матери, отцы), в виде: | опекунов и попечителей несовершеннолетних детей, в виде: | детей-сирот, в виде: | учащихся общеобразовательных учреждений, в виде: | иных категорий граждан, имеющих детей , в виде: | |||||||||||
освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | ||||
Российская Федерация | Налог на имущество физических лиц | 19 955 | 1 836 | 872 | 538 | 63 | 224 | 3 | 205 | 21 | 1 184 | 16 | 332 | 456 | 21 | ||
Земельный налог | 19 955 | 2 532 | 1 391 | 681 | 226 | 106 | 117 | 141 | 60 | 627 | 101 | 14 | 4 | 313 | 175 | ||
1 | Республика Адыгея | Налог на имущество физических лиц | 53 | 2 | |||||||||||||
Земельный налог | 53 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Республика Башкортостан | Налог на имущество физических лиц | 841 | 57 | 36 | 21 | 37 | 1 | |||||||||
Земельный налог | 841 | 56 | 59 | 1 | 19 | 18 | 8 | 17 | 18 | 2 | |||||||
3 | Республика Бурятия | Налог на имущество физических лиц | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||
Земельный налог | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | Республика Алтай | Налог на имущество физических лиц | 103 | 18 | 3 | 1 | |||||||||||
Земельный налог | 103 | 17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Республика Дагестан | Налог на имущество физических лиц | 759 | ||||||||||||||
Земельный налог | 759 | ||||||||||||||||
6 | Республика Ингушетия | Налог на имущество физических лиц | 41 | 1 | |||||||||||||
Земельный налог | 41 | 17 | 1 | 19 | 26 | 24 | |||||||||||
7 | Кабардино-Балкарская Республика | Налог на имущество физических лиц | 123 | ||||||||||||||
Земельный налог | 123 | ||||||||||||||||
8 | Республика Калмыкия | Налог на имущество физических лиц | 115 | 47 | 3 | 68 | |||||||||||
Земельный налог | 115 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
9 | Карачаево-Черкесская Республика | Налог на имущество физических лиц | 90 | ||||||||||||||
Земельный налог | 90 | ||||||||||||||||
10 | Республика Карелия | Налог на имущество физических лиц | 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
Земельный налог | 126 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||
11 | Республика Коми | Налог на имущество физических лиц | 170 | 5 | 1 | 9 | 45 | 1 | |||||||||
Земельный налог | 170 | 4 | 19 | 4 | 7 | ||||||||||||
12 | Республика Марий Эл | Налог на имущество физических лиц | 124 | 1 | |||||||||||||
Земельный налог | 124 | 10 | 1 | ||||||||||||||
13 | Республика Мордовия | Налог на имущество физических лиц | 355 | 355 | |||||||||||||
Земельный налог | 355 | 1 | |||||||||||||||
14 | Республика Саха (Якутия) | Налог на имущество физических лиц | 445 | 179 | 40 | 19 | 3 | 23 | 10 | 3 | 21 | 1 | |||||
Земельный налог | 445 | 101 | 89 | 36 | 29 | 5 | 1 | 1 | 30 | 25 | |||||||
15 | РСО — Алания | Налог на имущество физических лиц | 103 | ||||||||||||||
Земельный налог | 103 | 2 | 71 | ||||||||||||||
16 | Республика Татарстан | Налог на имущество физических лиц | 913 | 3 | 2 | ||||||||||||
Земельный налог | 913 | 82 | 19 | ||||||||||||||
17 | Республика Тыва | Налог на имущество физических лиц | 142 | ||||||||||||||
Земельный налог | 142 | ||||||||||||||||
18 | Удмуртская Республика | Налог на имущество физических лиц | 308 | 256 | 1 | 284 | 216 | 231 | |||||||||
Земельный налог | 308 | 60 | 3 | 3 | 2 | 1 | 56 | 2 | |||||||||
19 | Республика Хакасия | Налог на имущество физических лиц | 100 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
Земельный налог | 100 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
20 | Чеченская Республика | Налог на имущество физических лиц | 222 | 1 | |||||||||||||
Земельный налог | 222 | 24 | |||||||||||||||
21 | Чувашская Республика | Налог на имущество физических лиц | 296 | 15 | |||||||||||||
Земельный налог | 296 | 267 | |||||||||||||||
22 | Алтайский край | Налог на имущество физических лиц | 660 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
Земельный налог | 660 | 3 | 2 | ||||||||||||||
23 | Краснодарский край | Налог на имущество физических лиц | 389 | 12 | 187 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
Земельный налог | 389 | 9 | 222 | 25 | 4 | 15 | 22 | 23 | 1 | ||||||||
24 | Красноярский край | Налог на имущество физических лиц | 540 | 60 | 2 | 40 | 1 | 13 | 2 | 6 | 69 | 1 | 1 | 1 | |||
Земельный налог | 540 | 43 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 4 | ||||
25 | Приморский край | Налог на имущество физических лиц | 158 | 1 | 18 | ||||||||||||
Земельный налог | 158 | 7 | 18 | 1 | 7 | ||||||||||||
26 | Ставропольский край | Налог на имущество физических лиц | 290 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||
Земельный налог | 290 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
27 | Хабаровский край | Налог на имущество физических лиц | 233 | 15 | 27 | 10 | 71 | 24 | |||||||||
Земельный налог | 233 | 17 | 1 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||
28 | Амурская область | Налог на имущество физических лиц | 268 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Земельный налог | 268 | 102 | 28 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 | 2 | |||||||
29 | Архангельская область | Налог на имущество физических лиц | 187 | 21 | 10 | 11 | 19 | 29 | 1 | ||||||||
Земельный налог | 187 | 7 | 1 | ||||||||||||||
30 | Астраханская область | Налог на имущество физических лиц | 135 | 6 | 1 | ||||||||||||
Земельный налог | 135 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||
31 | Белгородская область | Налог на имущество физических лиц | 293 | 38 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||
Земельный налог | 293 | 64 | 1 | 46 | 15 | 40 | 22 | ||||||||||
32 | Брянская область | Налог на имущество физических лиц | 262 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Земельный налог | 262 | 20 | 46 | 37 | 13 | 9 | 77 | 1 | 8 | 45 | |||||||
33 | Владимирская область | Налог на имущество физических лиц | 111 | ||||||||||||||
Земельный налог | 111 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
34 | Волгоградская область | Налог на имущество физических лиц | 443 | 59 | 24 | 2 | |||||||||||
Земельный налог | 443 | 56 | 18 | 39 | 16 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
35 | Вологодская область | Налог на имущество физических лиц | 183 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
Земельный налог | 183 | ||||||||||||||||
36 | Воронежская область | Налог на имущество физических лиц | 448 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||||||
Земельный налог | 448 | 42 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 12 | |||||||
37 | Ивановская область | Налог на имущество физических лиц | 122 | 8 | 4 | 9 | 38 | ||||||||||
Земельный налог | 122 | 5 | 1 | ||||||||||||||
38 | Иркутская область | Налог на имущество физических лиц | 440 | 46 | 1 | 2 | 67 | ||||||||||
Земельный налог | 440 | 26 | 5 | 25 | 14 | 1 | 17 | ||||||||||
39 | Калининградская область | Налог на имущество физических лиц | 28 | 1 | 1 | ||||||||||||
Земельный налог | 28 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
40 | Калужская область | Налог на имущество физических лиц | 282 | 228 | 52 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
Земельный налог | 282 | 190 | 45 | 13 | 1 | 1 | 21 | 1 | |||||||||
41 | Камчатский край | Налог на имущество физических лиц | 66 | 29 | 25 | 1 | 1 | 36 | 18 | ||||||||
Земельный налог | 66 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
42 | Кемеровская область | Налог на имущество физических лиц | 210 | 2 | 58 | ||||||||||||
Земельный налог | 210 | 19 | 17 | 32 | 13 | 4 | 11 | 18 | 12 | 2 | |||||||
43 | Кировская область | Налог на имущество физических лиц | 326 | 24 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||
Земельный налог | 326 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
44 | Костромская область | Налог на имущество физических лиц | 152 | 23 | 8 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||||
Земельный налог | 152 | 7 | 4 | ||||||||||||||
45 | Курганская область | Налог на имущество физических лиц | 434 | ||||||||||||||
Земельный налог | 434 | 26 | |||||||||||||||
46 | Курская область | Налог на имущество физических лиц | 320 | 7 | 1 | ||||||||||||
Земельный налог | 320 | 28 | 2 | 1 | |||||||||||||
47 | Ленинградская область | Налог на имущество физических лиц | 217 | 7 | 1 | 11 | 23 | 2 | |||||||||
Земельный налог | 217 | 11 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
48 | Липецкая область | Налог на имущество физических лиц | 313 | 22 | |||||||||||||
Земельный налог | 313 | 31 | 2 | ||||||||||||||
49 | Магаданская область | Налог на имущество физических лиц | 9 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
Земельный налог | 9 | 8 | 4 | 1 | |||||||||||||
50 | Московская область | Налог на имущество физических лиц | 221 | 31 | 2 | 20 | 1 | 20 | 5 | 1 | |||||||
Земельный налог | 221 | 95 | 71 | 42 | 15 | 5 | 16 | 2 | 11 | 61 | |||||||
51 | Мурманская область | Налог на имущество физических лиц | 35 | 21 | 3 | 2 | 17 | 9 | 1 | ||||||||
Земельный налог | 35 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
52 | Нижегородская область | Налог на имущество физических лиц | 342 | 22 | 12 | 4 | 1 | 4 | 43 | 9 | 1 | ||||||
Земельный налог | 342 | 59 | 21 | 13 | 50 | 1 | |||||||||||
53 | Новгородская область | Налог на имущество физических лиц | 121 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||
Земельный налог | 121 | 14 | 2 | 8 | |||||||||||||
54 | Новосибирская область | Налог на имущество физических лиц | 460 | 74 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 27 | |||||||
Земельный налог | 460 | 90 | 25 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | |||||||
55 | Омская область | Налог на имущество физических лиц | 392 | 1 | 1 | ||||||||||||
Земельный налог | 392 | 11 | 20 | 13 | 11 | 2 | |||||||||||
56 | Оренбургская область | Налог на имущество физических лиц | 460 | 4 | 4 | 6 | 1 | 11 | 7 | ||||||||
Земельный налог | 460 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
57 | Орловская область | Налог на имущество физических лиц | 243 | 32 | 1 | 15 | 15 | ||||||||||
Земельный налог | 243 | 35 | 10 | ||||||||||||||
58 | Пензенская область | Налог на имущество физических лиц | 321 | ||||||||||||||
Земельный налог | 321 | 1 | 1 | ||||||||||||||
59 | Пермский край | Налог на имущество физических лиц | 337 | 22 | 4 | 15 | 2 | ||||||||||
Земельный налог | 337 | 31 | 1 | 1 | |||||||||||||
60 | Псковская область | Налог на имущество физических лиц | 113 | 4 | 3 | ||||||||||||
Земельный налог | 113 | 24 | 9 | 9 | 4 | 8 | |||||||||||
61 | Ростовская область | Налог на имущество физических лиц | 420 | 13 | 29 | 141 | 38 | 10 | |||||||||
Земельный налог | 420 | 266 | 21 | 212 | 78 | 32 | 17 | 1 | |||||||||
62 | Рязанская область | Налог на имущество физических лиц | 295 | 30 | 1 | 16 | 1 | 12 | 1 | 1 | |||||||
Земельный налог | 295 | 64 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
63 | Самарская область | Налог на имущество физических лиц | 342 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Земельный налог | 342 | 48 | 24 | 1 | 5 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | |||||||
64 | Саратовская область | Налог на имущество физических лиц | 331 | 17 | 122 | 7 | 18 | 9 | 13 | ||||||||
Земельный налог | 331 | 44 | 134 | 1 | 8 | ||||||||||||
65 | Сахалинская область | Налог на имущество физических лиц | 18 | 18 | 3 | 8 | 1 | ||||||||||
Земельный налог | 18 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||
66 | Свердловская область | Налог на имущество физических лиц | 94 | 14 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||
Земельный налог | 94 | 49 | 17 | 2 | 4 | 23 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
67 | Смоленская область | Налог на имущество физических лиц | 232 | 35 | 1 | 12 | 15 | 12 | |||||||||
Земельный налог | 232 | 192 | 1 | 4 | 1 | 43 | 35 | ||||||||||
68 | Тамбовская область | Налог на имущество физических лиц | 251 | 14 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
Земельный налог | 251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
69 | Тверская область | Налог на имущество физических лиц | 322 | 49 | 6 | 27 | 18 | 42 | 82 | 1 | 4 | ||||||
Земельный налог | 322 | 48 | 15 | 32 | 7 | 3 | 15 | 6 | 71 | 2 | |||||||
70 | Томская область | Налог на имущество физических лиц | 120 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
Земельный налог | 120 | 10 | 19 | 5 | 19 | 32 | |||||||||||
71 | Тульская область | Налог на имущество физических лиц | 84 | 32 | 16 | 18 | |||||||||||
Земельный налог | 84 | 75 | 2 | 1 | |||||||||||||
72 | Тюменская область | Налог на имущество физических лиц | 48 | 10 | 1 | 34 | 34 | ||||||||||
Земельный налог | 48 | 2 | 21 | 2 | 1 | ||||||||||||
73 | Ульяновская область | Налог на имущество физических лиц | 146 | 9 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | |||||||
Земельный налог | 146 | 44 | 29 | 14 | 12 | 12 | 1 | 1 | |||||||||
74 | Челябинская область | Налог на имущество физических лиц | 285 | 77 | 12 | 42 | 10 | 30 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 23 | 1 | ||
Земельный налог | 285 | 45 | 28 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 19 | ||||||
75 | Забайкальский край | Налог на имущество физических лиц | 382 | 3 | 7 | ||||||||||||
Земельный налог | 382 | 11 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||
76 | Ярославская область | Налог на имущество физических лиц | 83 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Земельный налог | 83 | 2 | 6 | ||||||||||||||
77 | г. Москва | Налог на имущество физических лиц | — | ||||||||||||||
Земельный налог | — | 1 | |||||||||||||||
78 | г. Санкт-Петербург | Налог на имущество физических лиц | — | 1 | 1 | ||||||||||||
Земельный налог | — | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
79 | Еврейская автономная область | Налог на имущество физических лиц | 28 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
Земельный налог | 28 | 23 | |||||||||||||||
83 | Ненецкий автономный округ | Налог на имущество физических лиц | 21 | 17 | 17 | 17 | 12 | ||||||||||
Земельный налог | 21 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
86 | Ханты-Мансийский АО — Югра | Налог на имущество физических лиц | 105 | 16 | 1 | 16 | 16 | 8 | 8 | ||||||||
Земельный налог | 105 | 19 | 23 | 20 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||||
87 | Чукотский автономный округ | Налог на имущество физических лиц | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Земельный налог | 30 | 1 | |||||||||||||||
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Налог на имущество физических лиц | 55 | 28 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | ||||||||
Земельный налог | 55 | 38 | |||||||||||||||
91 | Республика Крым | Налог на имущество физических лиц | 265 | ||||||||||||||
Земельный налог | 265 | 56 | 24 | 7 | 5 | 12 | 2 | 6 | |||||||||
92 | Севастополь | Налог на имущество физических лиц | — | ||||||||||||||
Земельный налог | — |
Таблицы можно скачать по ссылкам ниже.
Льготы по транспортному налогу
Номер региона | Наименование субъекта РФ | Наличие налоговых льгот по уплате транспортного налога для: | |||||||||||||
многодетных семей, в виде: | семей, имеющих детей-инвалидов, в виде: | неполных семей (одинокие матери, отцы), в виде: | опекунов и попечителей несовершеннолетних детей, в виде: | детей-сирот, в виде: | учащихся общеобразовательных учреждений, в виде: | иных категорий граждан, имеющих детей , в виде: | |||||||||
освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | освобождения от уплаты налога | частичного освобождения от уплаты налога (уменьшения суммы или ставки налога и т.д.) | ||
Российская Федерация | 28 | 22 | 19 | 14 | 3 | 10 | 1 | 1 | 12 | 13 | |||||
1 | Республика Адыгея | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
2 | Республика Башкортостан | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
3 | Республика Бурятия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
4 | Республика Алтай | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
5 | Республика Дагестан | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
6 | Республика Ингушетия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
8 | Республика Калмыкия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
10 | Республика Карелия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
11 | Республика Коми | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
12 | Республика Марий Эл | нет | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
13 | Республика Мордовия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
14 | Республика Саха (Якутия) | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
15 | РСО — Алания | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |
16 | Республика Татарстан | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
17 | Республика Тыва | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
18 | Удмуртская Республика | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
19 | Республика Хакасия | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
20 | Чеченская Республика | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
21 | Чувашская Республика | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
22 | Алтайский край | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет |
23 | Краснодарский край | да | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
24 | Красноярский край | нет | да | да | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | да | нет |
25 | Приморский край | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
26 | Ставропольский край | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
27 | Хабаровский край | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
28 | Амурская область | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
29 | Архангельская область | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
30 | Астраханская область | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
31 | Белгородская область | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да |
32 | Брянская область | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
33 | Владимирская область | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
34 | Волгоградская область | да | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
35 | Вологодская область | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
36 | Воронежская область | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
37 | Ивановская область | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да |
38 | Иркутская область | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
39 | Калининградская область | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
40 | Калужская область | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
41 | Камчатский край | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
